| Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Model Number : T
Sample : Free
MOQ : 1000 pieces
Application : Motors, sensors, loudspeakers, magnetic separators, electronic equipment
MOQ : 10pcs
Type : Nanocrystalline
Operating Temperature : <300℃
Material : Iron Silicon Aluminum Powder Core
Price : $0.55/pieces 1000-4999 pieces
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
Supplier Type : factory
Package Type : carton
Brand Name : careful
Packing : Carton
Delivery Time : 10-20 Days
Certification : ISO/ROHS/SGS/REACH/MSDS
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand : careful
| Specification | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 10*17.5*5 | 10±0.4 | 17.5±0.5 | 5±0.4 |
| 10*20*4.2 | 10±0.4 | 20±0.5 | 4.2±0.4 |
| 10*20*5 | 10±0.4 | 20±0.5 | 5±0.4 |
| 10*20*5.5 | 10±0.4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 |
| 10*20*6 | 10±0.4 | 20±0.5 | 6±0.4 |
| 10*20*6.35 | 10±0.4 | 20±0.5 | 6.35±0.4 |
| 10*20*6.5 | 10±0.4 | 20±0.5 | 6.5±0.3 |
| 10*23*5 | 10±0.4 | 23±0.5 | 5±0.3 |
| 10*23*6.5 | 10±0.4 | 23±0.5 | 6.5±0.3 |
| 10*25*5.5 | 10±0.4 | 25±0.6 | 5.5±0.4 |
| 10.1*11.5*6.5 | 10.1±0.4 | 11.5±0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.1*13.5*6.35 | 10.1±0.4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 |
| 10.3*11.5*5 | 10.3±0.4 | 11.5±0.5 | 5±0.4 |
| 10.5*12*5.5 | 10.5±0.4 | 12±0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5*13.5*6.5 | 10.5±0.4 | 13.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5*14*6 | 10.5±0.4 | 14±0.5 | 6±0.4 |
| 10.5*14*7.3 | 10.5±0.4 | 14±0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5*15*5.6 | 10.5±0.4 | 15±0.5 | 5.6±0.4 |
| 10.5*15*6.5 | 10.5±0.4 | 15±0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.5*15*7.3 | 10.5±0.4 | 15±0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5*20*5.5 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5*20*6 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 6±0.4 |
| 10.5*20*6.5 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5*20*7.3 | 10.5±0.4 | 20±0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5*25*5.6 | 10.5±0.4 | 25±0.5 | 5.6±0.3 |
| 10.5*25*6.5 | 10.5±0.4 | 25±0.5 | 6.5±0.3 |
| 10.5*28.5*5.5 | 10.5±0.4 | 28.5±0.7 | 5.5±0.4 |
| 10.5*30*6.5 | 10.5±0.4 | 30±0.6 | 6.5±0.4 |
| 11*13*7.5 | 11±0.4 | 13±0.4 | 7.5±0.3 |
| 11*20*5 | 11±0.5 | 20±0.5 | 5±0.4 |
| 11*25*5 | 11±0.5 | 25±0.6 | 5±0.4 |
| 11*30*5 | 11±0.4 | 30±0.6 | 5±0.3 |
| 11.5*18.5*5 | 11.5±0.5 | 18.5±0.5 | 5±0.4 |
| 11.5*19.5*5.6 | 11.5±0.4 | 19.5±0.4 | 5.6±0.3 |
| 11.5*20*5 | 11.5±0.5 | 20±0.5 | 5±0.4 |
| 11.5*20.5*5 | 11.5±0.4 | 20.5±0.5 | 5±0.3 |
| 11.5*23*5.2 | 11.5±0.4 | 23±0.5 | 5.2±0.3 |
| 11.5*25*5 | 11.5±0.5 | 25±0.6 | 5±0.4 |
| 11.5*30*5 | 11.5±0.5 | 30±0.6 | 5±0.4 |
| 11.8*15*5 | 11.8±0.4 | 15±0.4 | 5±0.3 |
| 11.8*15*7.3 | 11.8±0.5 | 15±0.5 | 7.3±0.4 |
| 11.8*15*7.5 | 11.8±0.4 | 15±0.4 | 7.5±0.3 |
| 11.8*20*5 | 11.8±0.4 | 20±0.5 | 5±0.3 |
| 12*12.5*8.5 | 12±0.5 | 12.5±0.5 | 8.5±0.4 |
| 12*12.7*5.6 | 12±0.4 | 12.7±0.4 | 5.6±0.3 |
| 12*12.7*6 | 12±0.5 | 12.7±0.5 | 6±0.4 |
| 12*12.7*6.5 | 12±0.5 | 12.7±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12*13*8 | 12±0.5 | 13±0.5 | 8±0.4 |
| 12*13.8*6.5 | 12±0.4 | 13.8±0.4 | 6.5±0.3 |
| 12*14*6 | 12±0.4 | 14±0.4 | 6±0.3 |
| 12*15*5.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 5.5±0.4 |
| 12*15.5*5.6 | 12±0.5 | 15.5±0.5 | 5.6±0.4 |
| 12*15*6.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12*15*7.3 | 12±0.5 | 15±0.5 | 7.3±0.4 |
| 12*15*8 | 12±0.5 | 15±0.5 | 8±0.4 |
| 12*15*8.5 | 12±0.5 | 15±0.5 | 8.5±0.5 |
| 12*15.5*8 | 12±0.4 | 15.5±0.4 | 8±0.3 |
| 12*16.5*6.5 | 12±0.5 | 16.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12*16*8.5 | 12±0.4 | 16±0.4 | 8.5±0.3 |
| 12*17.5*6.5 | 12±0.5 | 17.5±0.6 | 6.5±0.4 |
| 12*19*5.6 | 12±0.5 | 19±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12*20*3.5 | 12±0.5 | 20±0.6 | 3.5±0.4 |
| 12*20*3.6 | 12±0.5 | 20±0.6 | 3.6±0.4 |
| 12*20*4 | 12±0.5 | 20±0.5 | 4±0.4 |
| 12*20*4.5 | 12±0.5 | 20±0.5 | 4.5±0.4 |
| 12*20*5 | 12±0.5 | 20±0.5 | 5±0.4 |
| 12*20*5.2 | 12±0.4 | 20±0.5 | 5.2±0.3 |
| 12*20*5.6 | 12±0.5 | 20±0.5 | 5.6±0.4 |
| 12*20*5.8 | 12±0.4 | 20±0.5 | 5.8±0.3 |
| 12*20*6 | 12±0.5 | 20±0.5 | 6±0.4 |
| 12*20*6.5 | 12±0.5 | 20±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12*20*7 | 12±0.4 | 20±0.5 | 7±0.3 |
| 12*20*7.3 | 12±0.5 | 20±0.5 | 7.3±0.4 |
| 12*20*8.5 | 12±0.5 | 20±0.5 | 8.5±0.4 |
| 12*21*6.5 | 12±0.4 | 21±0.5 | 6.5±0.3 |
| 12*22*5.6 | 12±0.4 | 22±0.5 | 5.6±0.3 |
| 12*23*3.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 3.5±0.4 |
| 12*23*4.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 4.5±0.4 |
| 12*23*5.6 | 12±0.5 | 23±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12*23*6.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 6.5±0.4 |
| 12*23*7.9 | 12±0.5 | 23±0.6 | 7.9±0.4 |
| 12*24.5*5.6 | 12±0.5 | 24.5±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12*25*3.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 3.5±0.3 |
| 12*25*4.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 4.5±0.3 |
| 12*25*5.6 | 12±0.5 | 25±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12*25*6.4 | 12±0.4 | 25±0.5 | 6.4±0.3 |
| 12*25*6.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 6.5±0.3 |
| 12*25*7.3 | 12±0.5 | 25±0.6 | 7.3±0.4 |
| 12*25.4*5.2 | 12±0.5 | 25.4±0.6 | 5.2±0.4 |
| 12*25.4*6.5 | 12±0.4 | 25.4±0.5 | 6.5±0.3 |
| 12*25.5*5.6 | 12±0.4 | 25.5±0.5 | 5.6±0.3 |
| 12*26*4.5 | 12±0.4 | 26±0.5 | 4.5±0.3 |
| 12*26*7.3 | 12±0.5 | 26±0.7 | 7.3±0.4 |
| 12*27*7.9 | 12±0.4 | 27±0.5 | 7.9±0.3 |
| 12*28.5*5.6 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 5.6±0.4 |
| 12*28.5*6.5 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 6.5±0.4 |
| 12*28.5*8 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 8±0.4 |
| 12*30*5 | 12±0.5 | 30±1 | 5±0.4 |
|
|
10Pcs Free Sample Nanocrystalline Toroidal Transformer Core High Saturation For Solar Inverter CT Current Transformer Images |